|
SITE SEARCH
|
PS-358F: ONION CHOPPER
Products characteristics:
| QTY.PER Carton (pcs) | 24 |
| MEAS. (cm) | 62.7 * 42 * 24 |
| N.W. (kgs) | 9.1 |
| G.W. (kgs) | 10.1 |
| 20'CNTR. (pcs) | 11760 |
| 40'CNTR. (pcs) | 24000 |
| 40'HQ. (pcs) | 27192 |
| Material (brand new) | ABS, PS, PP |
| Blade | high quality stainless steel |
| Available colour | white or chorme/black |
| Prodcut dimension (cm) | diameter * high = 9.8 * 21.5 |





